新三國志手機版 – 光榮特庫摩 小記
馬、馬具碎片
- Lv6:紫坐騎裝備圖紙、紫坐騎裝備碎片、紫馬親密度、細棉、精鐵錠
- Lv7:橙坐騎裝備圖紙、橙坐騎裝備碎片、橙馬親密度、帛棉、紫金錠、紫坐騎裝備圖紙、紫坐騎裝備碎片、紫馬親密度、細棉、精鐵錠
- Lv8:橙坐騎裝備圖紙、橙坐騎裝備碎片、橙馬親密度、帛棉、紫金錠、紫坐騎裝備圖紙、紫坐騎裝備碎片、紫馬親密度、細棉、精鐵錠
- Lv9:橙坐騎裝備圖紙、橙坐騎裝備碎片、橙馬親密度、帛棉、紫金錠
- Lv10:橙坐騎裝備圖紙、橙坐騎裝備碎片、橙馬親密度、帛棉、紫金錠
採礦效率
採Lv5礦的情況下
- 基礎效率:60,000/hr
- 科技每升一級:+3,000/hr (多5%)
採Lv6礦的情況下
- 基礎效率:100,000/hr
- 科技每升一級:+5,000/hr (多5%)
採lv7礦的情況下
- 基礎效率:160,000/hr
- 科技每升一級:+8,000/hr (多5%)
採lv8礦的情況下
- 基礎效率:240,000/hr
- 科技每升一級:+12,000/hr (多5%)
採lv9礦的情況下
- 基礎效率:320,000/hr
- 科技每升一級:+16,000/hr (多5%)
採lv10礦的情況下
- 基礎效率:480,000/hr
- 科技每升一級:+24,000/hr (多5%)
其他備註:
- 城內資源建築每升一級:+500/hr
- 在非軍團郡地挖N級礦,較在軍團郡地挖N-1級礦划算
主公經驗與資源消耗參考比例
單位:資源量/每單位主公經驗
建築物 | 升級等級 | 每單位資源 換取的主公經驗 | 獲得主公經驗 | 所需資源(木) | 所需資源(石) | 所需資源(鐵) | 所需資源(金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大殿 | 51 | 24264 | 6720 | 11760 | 5040 | 36840 | |
大殿 | 50 | ||||||
大殿 | 49 | ||||||
大殿 | 48 | 1.164 | 20538 | 5040 | 8820 | 3780 | |
大殿 | 37 | 2.946 | 9900 | 960 | 1680 | 720 | |
兵器坊 | 51 | 67650 | 3835 | 8260 | 5606 | ||
兵器坊 | 47 | 4.577 | 54924 | 2600 | 5600 | 3800 | |
兵器坊 | 46 | 51870 | 2340 | 5040 | 3420 | ||
兵器坊 | 37 | 11.601 | 29582 | 552.5 | 1190 | 807.5 | |
兵器坊 | 36 | 27962 | |||||
軍械所 | 51 | 18252 | 5500 | 6875 | 4125 | ||
軍械所 | 50 | 1.153 | 17300 | 5000 | 6250 | 3750 | |
軍械所 | 46 | 13696 | 3400 | 4250 | 2550 | ||
軍械所 | 36 | 3.448 | 7034 | 680 | 850 | 510 | |
計略所 | 41 | 8467 | 1700 | 1615 | 1445 | 8500 | |
計略所 | 37 | 2.454 | 6592 | 920 | 874 | 782 | |
計略所 | 36 | 2.907 | 6187 | 760 | 722 | 646 | |
太學府 | 11 | 27596 | 8110 | 5160 | 8840 | 33500 | |
太學府 | 10 | 24903 | |||||
太學府 | 8 | 1.699 | 19880 | 4290 | 2730 | 4680 | |
太學府 | 5 | 2.207 | 13243 | 2200 | 1400 | 2400 | |
太學府 | 2 | 4.008 | 9500 | 869 | 553 | 948 | |
鑄幣所 | 51 | 1222 | 4100 | 4100 | 4100 | ||
鑄幣所 | 48 | 10235 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
鑄幣所 | 35 | 4170 | 380 | 380 | 380 | ||
兵營 | 51 | 9176 | 1920 | 3360 | 1920 | ||
兵營 | 50 | 1.274 | 9176 | 1920 | 3360 | 1920 | |
兵營 | 49 | ||||||
兵營 | 48 | 1.274 | 9176 | 1920 | 3360 | 1920 | |
兵營 | 46 | 9176 | 1920 | 3360 | 1920 | ||
兵營 | 39 | 8690 | 1280 | 2240 | 1280 | ||
兵營 | 35 | 2.861 | 6866 | 640 | 1120 | 640 | |
兵營 | 34 | 3.112 | 6441 | 552 | 966 | 552 | |
傷兵營 | 51 | 14564 | 3570 | 5040 | 3150 | ||
傷兵營 | 50 | 1.310 | 13936 | 3230 | 4560 | 2850 | |
傷兵營 | 49 | ||||||
傷兵營 | 48 | 1.414 | 12275 | 2635 | 3720 | 2325 | |
傷兵營 | 47 | ||||||
傷兵營 | 46 | 1.531 | 10719 | 2125 | 3000 | 1875 | |
傷兵營 | 39 | 6241 | 688.5 | 972 | 607.5 | ||
傷兵營 | 35 | 4.236 | 4744 | 340 | 480 | 300 | |
民居 | 51 | 18463 | 5600 | 6720 | 3360 | ||
民居 | 50 | 17453 | 5100 | 6120 | 3060 | ||
民居 | 49 | 16468 | 4600 | 5520 | 2760 | ||
民居 | 48 | 1.351 | 15508 | 4100 | 4920 | 2460 | |
民居 | 47 | 1.407 | 14574 | 3700 | 4440 | 2220 | |
民居 | 46 | 1.479 | 13664 | 3300 | 3960 | 1980 | |
民居 | 45 | ||||||
民居 | 44 | 2.241 | 11920 | 1900 | 2280 | 1140 | |
民居 | 43 | 2.329 | 11084 | 1700 | 2040 | 1020 | |
民居 | 42 | 2.446 | 10273 | 1500 | 1800 | 900 | |
民居 | 41 | 2.420 | 9486 | 1400 | 1680 | 840 | |
民居 | 40 | 2.560 | 8723 | 1200 | 1440 | 720 | |
民居 | 39 | 2.937 | 8223 | 1000 | 1200 | 600 | |
民居 | 35 | 4.555 | 6377 | 500 | 600 | 300 | |
民居 | 34 | ||||||
民居 | 33 | ||||||
民居 | 32 | 5.939 | 5155 | 310 | 372 | 186 | |
民居 | 31 | 6.563 | 4778 | 260 | 312 | 156 | |
民居 | 30 | ||||||
民居 | 29 | 9.080 | 4068 | 160 | 192 | 96 | |
民居 | 28 | 9.531 | 3736 | 140 | 168 | 84 | |
民居 | 27 | 10.173 | 3418 | 120 | 144 | 72 | |
民居 | 26 | 10.110 | 3114 | 110 | 132 | 66 | |
民居 | 25 | 11.597 | 2825 | 87 | 104.4 | 52.2 | |
民居 | 24 | 14.230 | 2550 | 64 | 76.8 | 38.4 | |
民居 | 23 | 15.721 | 2289 | 52 | 62.4 | 31.2 | |
民居 | 22 | 2043 | |||||
民居 | 21 | 25.857 | 1810 | 25 | 30 | 15 | |
民居 | 19 | 35.357 | 1386 | 14 | 16.8 | 8.4 | |
倉庫 | 51 | 8739 | 3780 | 6300 | 1680 | ||
倉庫 | 48 | 0.853 | 7644 | 2880 | 4800 | 1280 | |
倉庫 | 37 | 2.375 | 4123 | 558 | 930 | 248 | |
倉庫 | 36 | 2.688 | 3913 | 468 | 780 | 208 | |
城牆 | 51 | 20650 | 5250 | 12000 | 3750 | ||
城牆 | 49 | 1.096 | 19021 | 4340 | 9920 | 3100 | |
城牆 | 36 | 3.276 | 8346 | 637 | 1456 | 455 | |
城內資源建築 | 50 | 0.794 | 9110 | 5740 | 5740 | 5740 | |
城內資源建築 | 49 | 0.846 | 8531 | 5040 | 5040 | 5040 | |
城內資源建築 | 48 | 0.863 | 7973 | 4620 | 4620 | 4620 | |
城內資源建築 | 47 | 0.916 | 7434 | 4060 | 4060 | 4060 | |
城內資源建築 | 46 | 0.950 | 6916 | 3640 | 3640 | 3640 | |
城內資源建築 | 45 | 1.348 | 6416 | 2380 | 2380 | 2380 | |
城內資源建築 | 44 | 1.413 | 5936 | 2100 | 2100 | 2100 | |
城內資源建築 | 43 | 1.397 | 5475 | 1960 | 1960 | 1960 | |
城內資源建築 | 42 | 1.498 | 5032 | 1680 | 1680 | 1680 | |
城內資源建築 | 41 | 1.496 | 4608 | 1540 | 1540 | 1540 | |
城內資源建築 | 40 | 1.579 | 4201 | 1330 | 1330 | 1330 | |
城內資源建築 | 39 | 1.753 | 3926 | 1120 | 1120 | 1120 | |
城內資源建築 | 38 | 1.878 | |||||
城內資源建築 | 37 | 2.214 | 3409 | 770 | 770 | 770 | |
城內資源建築 | 36 | 2.513 | 3167 | 630 | 630 | 630 | |
城內資源建築 | 35 | 2.760 | 2937 | 532 | 532 | 532 | |
城內資源建築 | 34 | ||||||
城內資源建築 | 33 | ||||||
城內資源建築 | 32 | 5.015 | 2307 | 230 | 230 | 230 |
其他備註:
- 上表時間未列
- 城內資源的木石鐵與同等級的田升級時,獲得主公經驗相同,但資源數會略少
戰鬥
兵種相剋
資料來源:官網
兵種數值
特種兵種 | 等級 | 攻擊 | 防禦 | 血量 | 負重 | 克制效果 |
---|---|---|---|---|---|---|
虎衛軍 | 1 | 40.0785 | 22.407 | 32.802 | 10 | |
虎衛軍 | 2 | 10 | 受所有槍兵傷害減少55% 受所有弓兵傷害減少5.2% 受輕騎傷害減少10.8% | |||
虎衛軍 | 3 | 39.27 | 23.1 | 34.65 | 10 | 受所有槍兵傷害減少55% 受所有弓兵傷害減少6.8% 受輕騎傷害減少12.2% |
虎衛軍 | 4 | 10 | 受所有槍兵傷害減少55% 受所有弓兵傷害減少8.4% 受輕騎傷害減少13.6% | |||
虎衛軍 | 5 | 10 | ||||
錦帆軍 | 1 | 44.377 | 26.983 | 21.408 | 10 | 受所有騎兵傷害減少55% 對所有騎兵傷害增加2.6% 受刀盾兵傷害減少9.4% |
錦帆軍 | 2 | 10 | 受所有騎兵傷害減少55% 對所有騎兵傷害增加3.2% 受刀盾兵傷害減少10.8% | |||
錦帆軍 | 3 | 43.485 | 30.105 | 22.3 | 10 | 受所有騎兵傷害減少55% 對所有騎兵傷害增加3.8% 受刀盾兵傷害減少12.2% |
錦帆軍 | 4 | 10 | 受所有騎兵傷害減少55% 對所有騎兵傷害增加4.4% 受刀盾兵傷害減少13.6% | |||
錦帆軍 | 5 | 10 | ||||
西涼騎兵 | 1 | 38.7 | 18.5975 | 29.025 | 10 | 受所有盾兵傷害減少55% 對所有盾兵傷害增加0% 受短弓兵傷害減少0% |
西涼騎兵 | 2 | 10 | 受所有盾兵傷害減少55% 對所有盾兵傷害增加2.6% 受短弓兵傷害減少9.4% | |||
西涼騎兵 | 3 | 10 | ||||
西涼騎兵 | 4 | 10 | ||||
西涼騎兵 | 5 | 10 | ||||
并州騎兵 | 1 | 25.8 | 9.675 | 21.5 | 1 | 受所有盾兵傷害減少55% 對所有盾兵傷害增加0% 受強弓兵傷害減少0% |
並州騎兵 | 2 | |||||
並州騎兵 | 3 | |||||
並州騎兵 | 4 | |||||
並州騎兵 | 5 | |||||
無當飛軍 | 1 | 49.725 | 12.155 | 24.31 | 10 | 對所有前排傷害增加20% 對長戟兵傷害增加2.6% 受所有弓兵傷害減少2.3% |
無當飛軍 | 2 | 10 | 對所有前排傷害增加20% 對長戟兵傷害增加3.2% 受所有弓兵傷害減少3.6% | |||
無當飛軍 | 3 | 51.935 | 13.26 | 25.415 | 10 | 對所有前排傷害增加20% 對長戟兵傷害增加3.8% 受所有弓兵傷害減少4.9% |
無當飛軍 | 4 | 10 | 對所有前排傷害增加20% 對長戟兵傷害增加4.4% 受所有弓兵傷害減少6.2% | |||
無當飛軍 | 5 | 10 |
活動
寇匪突襲
寇匪種類 | 六級掉落 特種兵符 | 特性 | 對應傷害加成武將 | 對應屬性 |
---|---|---|---|---|
山越 | 槍兵 – 錦帆 | 山越釋放技能後,本身會恢復部分兵力數秒 | 吳 | 降低山越釋放技能次數或避免回血 |
匈奴 | 騎兵 – 西涼、并州 | 匈奴在被控制或減益狀態下,受到的傷害降低 | 群雄 | |
羌 | 弓兵 – 無當 | 我方被羌技能命中時,會怯戰數秒 | 蜀 | 降低羌釋放技能次數 |
烏丸 | 盾兵 – 虎衛 | 對有增益效果的我方軍隊傷害增加 | 魏 |
備註:
- 六級以上的寇匪,有諸葛一定要帶上,可以消寇匪的絕影~
秘境抽寶
張遼→
其他
- 菁英四級怪:高級加速令(30分)x2、中級加速令(10分)x1、初級加速令(5分)x2
* 歡迎提供目前表格中沒有的數據資料給我,一起分享給大家 *